株式情報と株価総数
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
| 業種・証券コード | 3726 |
| 発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
| 発行済株式数 | 13,145,470株 |
| 株式公開年月日 | 2003年12月5日 |
| 株主数 | 17,130名 |
| 決算期 | 毎年9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年12月下旬 |
| 権利基準日 | 定時株主総会 毎年9月30日 株主優待制度 毎年9月30日 |
| 公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。 但し、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、日本経済新聞に掲載して行います |
| 株式に関する お手続き | みずほ信託銀行株式会社 ・株主名簿管理人: 東京都中央区丸の内一丁目3番3号みずほ信託銀行株式会社 ・同事務取扱場所: 東京都中央区丸の内一丁目3番3号みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 ・郵便物送付先: 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 ・電話照会先: 0120-288-324 ・同取次所: みずほ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 |
株主優待制度
投資家の投資方針に応じて、当社は「株主優待」の充実を実行しております
上位株主
| 株主名 | 株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| DENBA JAPAN株式会社 | 2,170,753 | 16.5% |
| 井 康彦 | 1,339,280 | 10.2% |
| SCBHK AC-CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES(HONG KONG)CO.,LIMITED-CLIENT ACCOUNT(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 1,203,300 | 9.2% |
| ネットプライス 有限責任事業組合 | 1,028,947 | 7.8% |
| ワイズコレクション株式会社 | 184,500 | 1.4% |
※1 当社は自己株式9,452株を保有しています。
※2 持株比率は自己株式を控除して計算しています。
所有者別分布状況
| 区分 | 株式の状況 | |
|---|---|---|
| 株式数(株) | 比率(%) | |
| 個人・その他 | 8,635,402 | 65.7% |
| 事業法人 | 2,971,503 | 22.6% |
| 証券会社 | 229,124 | 1.7% |
| 金融機関 | 9,700 | 0.1% |
| 外国法人等 | 1,245,775 | 9.5% |
| 単元未満 | 44,514 | 0.3% |
| 自己株式 | 9,452 | 0.1% |
| 合計 | 13,145,470 | – |
株式情報
株価情報は下記リンクよりご確認ください。
但し、リンク先のサイトの内容の正確性、安全性については当社は責任を負いかねます。
※外部サイト(Yahoo!ファイナンス)へ遷移いたします。
配当に関する情報
当社は、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置づけ、経営成績に応じた株主への利益還元を継続して安定的に行うことを基本方針としております。
剰余金の配当につきましては、内部留保の充実に留意しつつ資本効率を意識し、着実な株主への利益還元を実現するため、配当の実施を目指してまいります。